Contratti
Visualizza, crea e gestisci i contratti di vendita.
| ID Contratto | Cliente | Valore | Manager Cliente | Manager Consulente | Rinnovo | Commissione Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2023-001 | Azienda Alpha | 15/03/2023 | 120.000,00 € | Laura Bianchi | Giorgio Verdi | 9000,00 € | |||
| C-2023-002 | Beta Solutions | 20/05/2023 | 250.000,00 € | Laura Bianchi | Laura Bianchi | 30.000,00 € | |||
| C-2024-001 | Gamma Industries | 25/01/2024 | 80.000,00 € | Giorgio Verdi | Laura Bianchi | 6000,00 € | |||
| C-2024-002 | Azienda Alpha | 16/03/2024 | 130.000,00 € | Laura Bianchi | Giorgio Verdi | 11.700,00 € | |||
| C-2024-003 | Delta Services | 10/04/2024 | 50.000,00 € | Mario Rossi | Mario Rossi | 3000,00 € |
0 di 5 riga(e) selezionate.